Размеры в упаковке: 68 x 63 x 98 см
Вес брутто: 49 кг
Внешний вид | |
Дизайн | XL 600 plus |
Материал переключателя | пластик |
Материал рабочей поверхности | стеклокерамика |
Цвет | нержавеющая сталь |
Цвет ручек | серый |
Материал поверхности | эмаль |
Основные характеристики | |
Дисплей | есть |
Класс энергопотребления | A+ |
Количество режимов | 12 |
Остекление дверцы | трехслойное |
Переключатели | поворотные |
Режимы | верхний / верхний + гриль(супергриль) / верхний + нижний / верхний + нижний + конвекция / круговой нагреватель + обдув / нижний / нижний + круговой нагреватель + обдув / основной гриль / основной гриль + вертел / основной гриль + конвекция / супергриль + вертел / холодный обдув ( размораживание) |
Съемная дверца | да |
Тип | электрическая |
Тип управления | механическое |
Рабочая поверхность | |
Зоны расширения | 2 |
Количество конфорок | 4 |
Описание конфорок | 1 × Ø 14,5 см (1,2 кВт) 1 × Ø 18,0 см (1,8 кВт) 1 × Ø 12,0 / 18,0 см (0, 8 / 1,7 кВт) - двойная зона нагрева 1 × Ø 14,0 / 14,0-25,0 см (1,1 / 2,0 кВт) - расширяемая зона нагрева "гусятница" |
Тип конфорок | электрические |
Дополнительные функции и возможности | |
Вертел | есть |
Гриль | есть |
Конвекция | есть |
Освещение | есть |
Система очистки | каталитическая |
Таймер | есть |
Термостат | есть |
Функция размораживания | есть |
Ящик для посуды | есть |
Физические характеристики | |
Вес нетто, кг | 43.8 |
Габариты, Ш x Г x В, см | 60.0 × 60.0 × 85.0 |
Комплектация | вертел, глубокий противень, мелкий противень, решетка, стеклянный противень |
Объем духовки, л | 66 |
Потребление | |
Макс.мощность, кВт | 9.2 |
Нет отзывов об этом товаре.