Размеры в упаковке: 68 x 63 x 98 см
Вес брутто: 52 кг
Внешний вид | |
Дизайн | XL 600 plus |
Материал переключателя | пластик |
Материал рабочей поверхности | стеклокерамика |
Цвет | белый |
Цвет ручек | белый |
Материал поверхности | эмаль |
Основные характеристики | |
Дисплей | есть |
Класс энергопотребления | A+ |
Количество режимов | 12 |
Остекление дверцы | трехслойное |
Переключатели | поворотные |
Режимы | верхній + нижній / верхній + нижній + конвекція / нижній / основний гриль / малий гриль / каталітична очистка / основний гриль + конвекція / основний гриль + гаряче обдування / конвекція / холодний обдув ( розморожування) |
Съемная дверца | да |
Тип | электрическая |
Тип управления | механическое |
Рабочая поверхность | |
Зоны расширения | 2 |
Количество конфорок | 4 |
Описание конфорок | 2 × Ø 14,5 см (1,2 кВт) 1 × Ø 12,0 / 21,0 см (0,75 / 2,2 кВт) - двойная зона нагрева 1 × Ø 17,0 / 17,0-26,5 см (1,4 / 2,2 кВт) - расширяемая зона нагрева |
Тип конфорок | электрические |
Дополнительные функции и возможности | |
Вертел | нет |
Гриль | есть |
Конвекция | есть |
Освещение | есть |
Система очистки | каталитическая |
Таймер | есть |
Термостат | есть |
Функция размораживания | есть |
Ящик для посуды | есть |
Физические характеристики | |
Вес нетто, кг | 47.2 |
Габариты, Ш x Г x В, см | 60.0 × 60.0 × 85.0 |
Комплектация | вертел, глубокий противень, мелкий противень, решетка, стеклянный противень |
Объем духовки, л | 66 |
Потребление | |
Макс.мощность, кВт | 10.1 |
Нет отзывов об этом товаре.